Il mini paranco elettrico prodotto dalla nostra azienda può essere utilizzato nella produzione e nella costruzione di fabbriche, miniere, agricoltura, energia elettrica, edifici, installazione meccanica di banchine, banchine e magazzini, sollevamento di merci, carico dei veicoli e scarico.
1. All'interno della distanza a piedi dall'operatore, la gamma di vista e il percorso attraverso il quale passano oggetti pesanti dovrebbero essere privi di ostacoli e oggetti galleggianti.
2. I pulsanti controllati dovrebbero spostarsi su e giù, le direzioni sinistro e destro dovrebbero essere accurate e sensibili e il motore e il riduttore non dovrebbero avere un suono anormale.
3. Il freno dovrebbe essere sensibile e affidabile.
4. Non dovrebbero esserci oggetti estranei sulla pista in esecuzione.
5. La puleggia per gancio dovrebbe ruotare in modo flessibile.
Modello di prodotto | Metodo di utilizzo | Tensione nominale (V) | Potenza (KW) | Capacità di sollevamento classificata (kg) | Sollevamento della velocità (m/min) | Altezza di sollevamento (M) | Diametro della corda del filo (mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Corda singola | 380v50Hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Corda singola | 220V50Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Corda singola | 380v50Hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Corda singola | 220V50Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Corda singola | 220V50Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 800 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Corda singola | 380v50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1500-1000 | Corda singola | 220V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Corda singola | 380v50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Corda singola | 220V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Doppia corda | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Corda singola | 220V50Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Doppia corda | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Non superare mai il limite di carico di lavoro |